12. Stuttgarter CCD-Workshop
Das Wochenende rund um die digitale Astrofotografie
Fr. 25. - So. 27. Oktober 2019
Seit vor über 20 Jahren die ersten Schritte ins astronomische Digitalzeitalter begannen begleitet der alle zwei Jahre stattfindende "CCD-Workshop" sowohl Anfänger als auch Experten der digitalen Himmelsfotografie.
Der Name der Tagung ist gleichgeblieben, die Technik hat sich jedoch stark weiterentwickelt. So gibt es heute von gekühlten Astrokameras über flexible CMOS-Chips bis hin zu lichtempfindlichen Videokameras und handelsüblichen Fotoapparaten zahlreiche Möglichkeiten in der digitalen Himmelsfotografie. Theorie und Praxis, Aufnahmetechnik und Bildbearbeitung, Pretty Pictures und wissenschaftliche Auswertung - für jeden wird etwas geboten.
Dieses Jahr findet die Tagung vom Fr. 25. - So. 27. Oktober 2019 statt.
Die Teilnahmegebühr beträgt 40,- EUR und beinhaltet neben der Tagungsgebühr und Tagungsunterlagen auch die Verpflegung in den Mittags- und Zwischenpausen.
Freitag, 25. Oktober 2019
Uhrzeit | Information |
---|---|
Ab 17:00 Uhr | Ort: Sternwarte Stuttgart Anreise, Anmeldung, Übergabe der Workshop-Unterlagen auf der Sternwarte. |
19:00 Uhr | Gegen 19 Uhr werden wir ein gemeinsames Vesper auf der Sternwarte zu uns nehmen (Essen im Tagungspreis inbegriffen). Bei schönem Wetter können wir anschließend weiter gemeinsam beobachten. |
Samstag, 26. Oktober 2019
Uhrzeit | Information |
---|---|
9:00 Uhr | Ort: Keplersaal des Planetariums Stuttgart Saalöffnung, Tagungsbüro offen |
9:30 Uhr - 12:45 Uhr | Begrüßung, Eröffnung des Workshops Vortragsblock I Der Bau einer kleinen Sternwarte im Garten nach modernen Gesichtspunkten (Siegfried Bergthal) Fotografie von Totalen Sonnenfinsternissen mit Minimalequipment (Siegfried Bergthal) All Sky View - Aufbau von automatisierten Überwachungsstationen für den Himmel (Antonio Schmusch und Moritz Wolf) Bau einer Allsky Cam auf Basis Raspberry Pi (Herwig Diessner) Der ADC - wann sinnvoll und wie eingesetzt? (Dr. Martin Gutekunst) |
12:45 Uhr - 13:45 Uhr | Mittagspause Kalte Verpflegung, Kaffee, Tee, Erfrischungsgetränke und Kekse. |
13:45 Uhr - 15:45 Uhr | Vortragsblock II Zeitraffer und Echtzeitaufnahmen in der Astronomie (Till Credner) Astrophotography Tool APT - Live Demo (Dr. Stefan Benz) Geometrische In-Flight-Kalibration der JunoCam (Gerald Eichstädt) |
15:45 Uhr - 16:15 Uhr | Kaffeepause Kaffee, Tee, Erfrischungsgetränke, Kekse und Gebäck |
16:15 Uhr - 18:00 Uhr | Vortragsblock III Mit Sternbedeckungen Planetenatmosphären erkunden... Wie auch kleine Teleskope hier erfolgreich sein können. (Dr. Wolfgang Beisker) Exoplaneten mit Amateurausrüstung (Bernd Gährken) 100 Jahre nach Sir Arthur Eddington - Überprüfung der Relativitätstheorie während einer Sonnenfinsternis (Dr. Reinhard Neul) |
18:00 Uhr | Ende Vortragsprogramm Samstag |
Anschließend | Gemütliches Beisamensein und Praxis bei Snacks und Getränken auf der Sternwarte Stuttgart (Uhlandshöhe). Zum Abendessen bestellen wir dann einen Pizzadienst (nicht im Tagungsbeitrag enthalten). Bei trockenem Wetter können hier eigene Geräte auf der Terrasse aufgebaut, angeschlossen oder vorgeführt werden. |
Sonntag, 27. Oktober 2019
Uhrzeit | Information |
---|---|
Achtung: | Zeitumstellung! Was man uns im Frühjahr gestohlen hat, wurde dieser letzten Nacht zurück gegeben. Wer es verschlafen hat kann jetzt mental seine innere Uhr wieder um eíne Stunde zurückstellen. |
9:00 Uhr | Ort: Keplersaal des Planetariums Stuttgart Saalöffnung, Einlass |
9:30 Uhr - 12:50 Uhr | Vortragsblock IV Lang- und kurzfristige Dynamik rund um Jupiters Südpol basierend auf JunoCam-Bildern (Gerald Eichstädt) Da war dann noch die Frage nach der Belichtungszeit - wie lange soll man ein Einzelframe belichten, und warum? (Dr. Stefan Benz) TeenAstro - Eine "do it yourself" Teleskopsteuerung (Matthias Schmidt) AstroDIY (Herwig Diessner) |
12:50 Uhr - 13:40 Uhr | Mittagspause - mit einfacher Verpflegung |
13:40 Uhr - 16:00 Uhr | Vortragsblock V Die schönsten Motive am Himmel - Und wie man sie fotografiert - (Stefan Seip) Mondechos vom GRAVES-Radar (Johannes Philipp) Aufbau und Betrieb einer SatNOGS open Source Satellite Groundstation (Herwig Diessner) Der Tag der Astronomie am 30. März 2019 „Möge die Nacht mit uns sein- Licht aus Sterne an.“ (Siegfried Bergthal) |
anschließend | Spontane Kurzbeiträge Anregung/Diskussion/Präsentation/Problemvorstellung |
gegen 16:15 Uhr | Feedback und Schlussworte |
Kontakt und Anmeldung
Für einen reibungslosen Ablauf bitten wir um eine verbindliche Anmeldung, möglichst bis zum 15. Oktober über das Anmeldeformular.
Bei Fragen und Anregungen zum CCD-Workshop verwenden Sie bitte das Kontaktformular.
Stand: 22.10.2019 12:00 (AE)
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.